【2025年5月版】インデックスファンド vs アクティブファンド!17種種類の投資信託を実際の運用で比較
nyanvest1977
こんにちは🐾。
今回は、5月下旬から新たにスタートした「17種類のポートフォリオ」についてご紹介します。楽天証券のクレジットカード積立を活用し、毎月12日に積立投資を実行中です。
この記事では、インデックスファンドとアクティブファンドの違いや、これからの実績レポートの予告も交えて、資産形成を考える皆さんの参考になる内容をお届けします。
投資信託ポートフォリオ詳細
| ファンド名 | 積立額 | ファンド概要 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) | ¥4,000 | 金価格に連動するファンド | 0.198% | なし |
| インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | ¥3,000 | ブロックチェーン関連企業に投資 | 1.573% | なし |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | ¥15,000 | 全世界株式に投資するインデックスファンド | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | ¥15,000 | S&P500指数に連動 | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド | ¥3,000 | フィラデルフィア半導体指数(SOX)に連動 | 0.198% | なし |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド | ¥15,000 | NASDAQ-100指数に連動 | 0.198% | なし |
| グローバル・フィンテック株式ファンド | ¥3,000 | フィンテック関連企業に投資 | 1.925% | なし |
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | ¥3,000 | バーチャルリアリティ関連企業に投資するファンド | 0.792% | なし |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | ¥3,000 | AI関連企業に投資するファンド | 0.792% | なし |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥15,000 | 米国の主要IT企業で構成されるFANG+指数に連動 | 0.7755% | なし |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | ¥3,000 | 世界の金融関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | ¥3,000 | 世界の資源関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | ¥3,000 | 世界の半導体関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | ¥3,000 | 世界のヘルスケア関連企業に投資 | 1.65% | 0.30% |
| 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) | ¥3,000 | クラウド関連企業に投資 | 1.837% | 0.30% |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | ¥3,000 | 宇宙関連企業に投資 | 1.8425% | なし |
| イノベーション・インデックス・AI | ¥3,000 | AI関連の革新的企業に投資 | 0.8195% | なし |
合計積立額:月10万円
インデックスファンド vs アクティブファンドの特徴
インデックスファンド
- 市場全体の動きを追うので、コスト(信託報酬)が低め
- 長期投資向き、分散効果が高い
- 例:楽天・プラス・S&P500、楽天・プラス・NASDAQ-100、iシェアーズ ゴールドインデックス
アクティブファンド
- 銘柄選定や運用の工夫で市場平均以上を狙う
- 信託報酬は高めだが、成功すれば高リターンも期待
- 例:eMAXIS Neoシリーズ、インベスコ 世界ブロックチェーン、野村クラウド関連株式投信
今後の予定:パフォーマンスを定期レポート!
毎月、積立結果や成績をアップデートします📊
- 各ファンドごとの成績比較
- インデックスとアクティブのパフォーマンス差
- セクターごとの動向(AI、半導体、フィンテック、金、宇宙関連など)
まとめ:これからが楽しみ!成長の軌跡を一緒に追いましょう
毎月10万円、17種類のファンドでの積立を通じて、インデックスとアクティブの成績差、各セクターの動きを比較していきます。
皆さんの資産形成の参考になるよう、リアルな運用実績をお届けしますので、ぜひ次回もチェックしてくださいね🐾
ABOUT ME

